流式细胞仪
作者: 发布时间:2019-03-05
仪器名称 | 流式细胞仪 |
型号规格 | Guava easyCyte 6-2L |
价值(万元) | 33.7876 |
产地 | 美国默克密理博公司 |
购置日期 | 2016年2月 |
主要技术指标 | 1. 激光器:488nm蓝色固态激光器40mW,640nm红色固态激光器40mW; 2. 双激光共线性设计,无延迟数据误差; 3. 光学检测指标:6参数检测:前向散射角,侧向散射角,同时检测4个荧光信号:525/30,583/26,690/50和 785/70 nm; 4. 上样方式:单管手动上样; 5. 最大上样流速:71ul/min; 6. 最小上样量:≥1000个细胞/Test; 7. 样本分析速度:10000个细胞/秒; 8. 检测颗粒大小:0.2µm – 70µm; 9. 运行8小时废液量:≤50ml。 |
应用范围 |