首页» 本科教育» 教务信息» 《计算机综合实训》课程说明书(单周--杨杰
《计算机综合实训》课程说明书(单周--杨杰
作者: 发布时间:2021-10-15
《计算机综合实训》课程说明书(单周) | |||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 杨杰 | 性别 | 女 | 学历 | 博士研究生 | 职 称 | 讲师 | ||||||||||||
研究方向 | 无机化学 | 工作单位 | 化学储能与新型电池技术重点实验室 | ||||||||||||||||
讲授课程 | “计算机综合实训” | ||||||||||||||||||
联系电话 | 电子信箱 | yangjie7@lcu.edu.cn | |||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 计算机综合实训 | 先修课程 | 无 | |||||||||||||||
英文 | Computer Integrated Training | 课程性质 | 基础实践课 | ||||||||||||||||
学时 /学分 | 36 /1 | 授课范围 | 2021级5-7班 | ||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周一3-4节:5-7班8、9室;周四3-4节:5-7班8、9室。 | 人数 限制 | 120 | ||||||||||||||||
课程简介 | 《计算机综合实训》是高校本科学生必修的一门基础实践课,总学时数为36学时。该课程共分4部分,其主要内容为计算机基础知识;操作系统Windows7;办公软件office2010,2016(Word、Excel、PowerPoint)、计算机网络应用等内容。 | ||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||
指定教材 | 《计算机应用基础》,侯素红、葛莉任主编,电子科技大学出版社,2019 | ||||||||||||||||||
参考文献 | 1.《计算机基础实验教程》,山东省教育厅组编,中国石油大学出版社,2016 2. 《Windows XP 基础与提高》,电子工业出版社,2016。 3.《Office2019 高效办公从入门到精通》,清华大学出版社,2019。
| ||||||||||||||||||
教学网站 |
http://121.250.132.130/article/index.asp | ||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||
教学目标 | 通过本课程的学习(理论教学和实践教学),使学生初步掌握信息技术基础知识;掌握计算机操作及应用技能。熟练运用Windows操作系统和Office2010等应用软件解决实际应用问题;熟练掌握Internet的基本应用,提高学生利用计算机知识与技能研究和解决问题的能力.为后继课程的学习奠定基础,并使计算机能够更好地为其他学科服务。 | ||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
第3周 (9.7-9.19) | 入学教育 |
| |||||||||||||||||
第4周 (9.20-9.26) | 绪论,Windows7的基本操作 介绍作业下载、上交及作业系统的操作方法 | 完成软件系统中的: 01 Windows操作一 | |||||||||||||||||
第5周 (9.27-10.3) | Window 7中的文件操作、控制面板 | 完成软件系统中的: 02 Windows操作二, 03 Windows测试 | |||||||||||||||||
第6周 (10.4-10.10) | Word2010(2016)概述 Word2010(2016)的基本操作 | 完成软件系统中的: 04 Word第一次上机 | |||||||||||||||||
第7周 (10.11-10.17) | Word2010(2016)文档格式化与排版 文档插入对象 | 完成软件系统中的: 05 Word第二次上机 | |||||||||||||||||
页面设置,表格的使用 | 完成软件系统中的: 06 Word第三次上机 | ||||||||||||||||||
第8周 (10.18-10.24) | Word2010(2016)引用、审阅和文档的打印 | 完成软件系统中的: 07 Word第四次上机
| |||||||||||||||||
第9周 (10.25-10.31) | 布置Word综合大作业 | 完成软件系统中的: 08 Word测试(20分钟),word大作业 | |||||||||||||||||
Excel2010(2016)基础知识与基本操作 格式化工作表 | 完成软件系统中的: 09 Excel第一次上机(1)10.Excel第一次上机(2) | ||||||||||||||||||
第10周 (11.1-11.7) | Excel2010公式和函数的使用 Excel2010数据管理与操作 | 完成软件系统中的: 11 Excel 第二次上机 | |||||||||||||||||
第11周 (11.8-11.14) | Excel2010(2016)常用几个函数的应用 | 完成软件系统中的: 12 Excel 第三次上机 | |||||||||||||||||
应用图表、页面设置、数据工具 | 完成软件系统中的: 13 Excel 第四次上机 | ||||||||||||||||||
第12周 (11.15-11.21) | 布置大作业中Excel部分 | 完成软件系统中的: 14 Excel 单元测试, 完成大作业 | |||||||||||||||||
第13周 (11.22-11.28) | PowerPoint2010(2016)概述 PowerPoint2010(2016)基本操作 | 完成软件系统中的: 15-16 PPT第一次上机(1-2) | |||||||||||||||||
PPT的外观修饰、动画效果、动作设置 | 完成软件系统中的: 17 PPT第二次上机 | ||||||||||||||||||
第14周 (11.29-12.5) | PPT的打包与输出,PPT的设计技巧 | 完成软件系统中的: 18 PPT第三次上机 | |||||||||||||||||
第15周 (12.6-12.12) | 布置PPT综合大作业并完成 | 完成PPT综合大作业 | |||||||||||||||||
计算机网络基础知识及应用或综合练习 | 19模拟考试 | ||||||||||||||||||
第16周 (12.13-12.19) | 点评大作业 | 20操作题全测 | |||||||||||||||||
第17周 (12.20-12.26) | 复习 |
| |||||||||||||||||
教学方法 与手段学习方法 | 该课程全部在机房授课,利用电子教室系统的屏幕广播讲授基本内容,采用教之初考试软件完成上机作业。 |
| |||||||||||||||||
课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习,及时在机房完成上机作业和综合大作业。 | |||||||||||||||||||
五、实践教学 | (含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等)实验内容: 采用教之初考试系统和老师自编上机操作试题进行上机操作,学生作业通过网络提交,做到全批全改,本软件系统根据教学大纲要求和教学进度设计了18次上机实验操作练习。 01 Windows操作一 02 Windows操作二 03 Windows测试 04 Word第一次上机 05 Word第二次上机 06 Word第三次上机 07 Word第四次上机 08 Word测试(20分钟),word大作业 09 Excel第一次上机(1)(2) 11 Excel 第二次上机 12 Excel 第三次上机 13 Excel 第四次上机 14 Excel 单元测试,完成大作业 15 16 PPT第一次上机(1-2) 17 PPT第二次上机 18 PPT第三次上机 19模拟考试 20操作题全测 实验地点:东校区图书馆5楼北区 实验方式:进入教之初考试系统,操作完成。 作业上交:点击考试系统 “交卷”。 |
| |||||||||||||||||
六、成绩考核 | 平时成绩包括:上机作业质量、综合大作业、上课出勤及回答问题情况。作业要求每次必须达100分,少于100分或不交作业者以0分记。 | ||||||||||||||||||
期中成绩:每章单元测试平均分 | |||||||||||||||||||
期末成绩:机考(时间为100分钟,满分为100分)。 本学期总成绩 = 期末成绩*70% +平时成绩20%+期中成绩10% | |||||||||||||||||||
考试说明 | |||||||||||||||||||
备 注 | 1.开学一周内,班长或负责人联系任课老师,建立计算机课程辅导微信群。 2.开设本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||
| 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修。 | ||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日
《计算机综合实训》课程说明书(双周) | |||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 杨杰 | 性别 | 女 | 学历 | 博士研究生 | 职 称 | 讲师 | ||||||||||||
研究方向 | 无机化学 | 工作单位 | 化学储能与新型电池技术重点实验室 | ||||||||||||||||
讲授课程 | “计算机综合实训” | ||||||||||||||||||
联系电话 | 电子信箱 | yangjie7@lcu.edu.cn | |||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 计算机综合实训 | 先修课程 | 无 | |||||||||||||||
英文 | Computer Integrated Training | 课程性质 | 基础实践课 | ||||||||||||||||
学时 /学分 | 36 /1 | 授课范围 | 2021级10-11班 | ||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周一1-2节:10,11班,6室;周四3-4节:10、11班8室。 | 人数 限制 | 120 | ||||||||||||||||
课程简介 | 《计算机综合实训》是高校本科学生必修的一门基础实践课,总学时数为36学时。该课程共分4部分,其主要内容为计算机基础知识;操作系统Windows7;办公软件office2010(2016)(Word、Excel、PowerPoint)、计算机网络应用等内容。 | ||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||
指定教材 | 《计算机应用基础》,侯素红、葛莉任主编,电子科技大学出版社,2019 | ||||||||||||||||||
参考文献 | 1.《计算机基础实验教程》,山东省教育厅组编,中国石油大学出版社(2016) 2.《Office2019 高效办公从入门到精通》,清华大学出版社,2019。
| ||||||||||||||||||
教学网站 |
http://121.250.132.130/article/index.asp | ||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||
教学目标 | 通过本课程的学习(理论教学和实践教学),使学生初步掌握信息技术基础知识;掌握计算机操作及应用技能。熟练运用Windows操作系统和Office2010(2016)等应用软件解决实际应用问题;熟练掌握Internet的基本应用,提高学生利用计算机知识与技能研究和解决问题的能力.为后继课程的学习奠定基础,并使计算机能够更好地为其他学科服务。 | ||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
第3周 (9.7-9.19) | 入学教育 |
| |||||||||||||||||
第4周 (9.20-9.26) | 绪论,Windows7的基本操作 介绍作业下载、上交及作业系统的操作方法 | 完成软件系统中的: 01 Windows操作一 | |||||||||||||||||
第5周 (9.27-10.3) | Window 7中的文件操作、控制面板 | 完成软件系统中的: 02 Windows操作二, 03 Windows测试 | |||||||||||||||||
第6周 (10.4-10.10) | Word2010(2016)概述 Word2010(2016)的基本操作 | 完成软件系统中的: 04 Word第一次上机 | |||||||||||||||||
第7周 (10.11-10.17) | Word2010(2016)文档格式化与排版 文档插入对象 | 完成软件系统中的: 05 Word第二次上机 | |||||||||||||||||
第8周 (10.18-10.24) | 页面设置,表格的使用 | 完成软件系统中的: 06 Word第三次上机 | |||||||||||||||||
Word2010(2016)引用、审阅和文档的打印 | 完成软件系统中的: 07 Word第四次上机
| ||||||||||||||||||
第9周 (10.25-10.31) | 布置Word综合大作业 | 完成软件系统中的: 08 Word测试(20分钟),word大作业 | |||||||||||||||||
第10周 (11.1-11.7) | Excel2010(2016)基础知识与基本操作 格式化工作表 | 完成软件系统中的: 09 Excel第一次上机(1)10.Excel第一次上机(2) | |||||||||||||||||
Excel2010(2016)公式和函数的使用 Excel2010(2016)数据管理与操作 | 完成软件系统中的: 11 Excel 第二次上机 | ||||||||||||||||||
第11周 (11.8-11.14) | Excel2010(2016)常用几个函数的应用 | 完成软件系统中的: 12 Excel 第三次上机 | |||||||||||||||||
第12周 (11.15-11.21) | 应用图表、页面设置、数据工具 | 完成软件系统中的: 13 Excel 第四次上机 | |||||||||||||||||
布置大作业中Excel部分 | 完成软件系统中的: 14 Excel 单元测试, 完成大作业 | ||||||||||||||||||
第13周 (11.22-11.28) | PowerPoint2010(2016)概述 PowerPoint2010(2016)基本操作 | 完成软件系统中的: 15-16 PPT第一次上机(1-2) | |||||||||||||||||
第14周 (11.29-12.5) | PPT的外观修饰、动画效果、动作设置 | 完成软件系统中的: 17 PPT第二次上机 | |||||||||||||||||
PPT的打包与输出,PPT的设计技巧 | 完成软件系统中的: 18 PPT第三次上机 | ||||||||||||||||||
第15周 (12.6-12.12) | 布置PPT综合大作业并完成 | 完成PPT综合大作业 | |||||||||||||||||
第16周 (12.13-12.19) | 计算机网络基础知识及应用或综合练习 | 19模拟考试 | |||||||||||||||||
点评大作业 | 20操作题全测 | ||||||||||||||||||
第17周 (12.20-12.26) | 复习 |
| |||||||||||||||||
教学方法 与手段学习方法 | 该课程全部在机房授课,利用电子教室系统的屏幕广播讲授基本内容,采用教之初考试软件完成上机作业。 |
| |||||||||||||||||
课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习,及时在机房完成上机作业和综合大作业。 | |||||||||||||||||||
五、实践教学 | (含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等)实验内容: 采用教之初考试系统和老师自编上机操作试题进行上机操作,学生作业通过网络提交,做到全批全改,本软件系统根据教学大纲要求和教学进度设计了18次上机实验操作练习。 01 Windows操作一 02 Windows操作二 03 Windows测试 04 Word第一次上机 05 Word第二次上机 06 Word第三次上机 07 Word第四次上机 08 Word测试(20分钟),word大作业 09 Excel第一次上机(1)(2) 11 Excel 第二次上机 12 Excel 第三次上机 13 Excel 第四次上机 14 Excel 单元测试,完成大作业 15 16 PPT第一次上机(1-2) 17 PPT第二次上机 18 PPT第三次上机 19模拟考试 20操作题全测 实验地点:东校区图书馆5楼北区 实验方式:进入教之初考试系统,操作完成。 作业上交:点击考试系统 “交卷”。 |
| |||||||||||||||||
六、成绩考核 | 平时成绩包括:上机作业质量、综合大作业、上课出勤及回答问题情况。作业要求每次必须达100分,少于100分或不交作业者以0分记。 | ||||||||||||||||||
期中成绩:每章单元测试平均分 | |||||||||||||||||||
期末成绩:机考(时间为100分钟,满分为100分)。 本学期总成绩 = 期末成绩*70% +平时成绩20%+期中成绩10% | |||||||||||||||||||
考试说明 | |||||||||||||||||||
备 注 | 1.开学一周内,班长或课代表将其姓名、联络电话、手机给任课老师。 2.开设本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||
| 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修。 | ||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日
1