首页» 本科教育» 教务信息» 《工程伦理》课程说明书--刘丽霞
《工程伦理》课程说明书--刘丽霞
作者: 发布时间:2021-10-15
《工程伦理》课程说明书 | ||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | ||||||||||||||||
姓 名 | 刘丽霞 | 性别 | 女 | 学历 | 博士 | 职 称 | 讲师 | |||||||||
研究方向 | 膜分离技术 锂电池 | 工作单位 | best365在线官网登录入口 | |||||||||||||
讲授课程 | 工程伦理 | |||||||||||||||
联系电话 | 电子信箱 | liulixia@lcu.edu.cn | ||||||||||||||
二、课程信息 | ||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 工程伦理 | 先修课程 | 马克思主义哲学,文献检索 | ||||||||||||
英文 | Engineering ethics | 课程性质 | 专业教育选修课程 | |||||||||||||
学时 /学分 | 18/1 | 授课范围 | 化学工程与工艺专业18级化工9-13班 | |||||||||||||
授课时间 和地点 | 周一5-6节:4C105室 2018级9-10班 周四3-4节:4C103室 2018级11-13班 | 人数 限制 | 130 | |||||||||||||
课程简介 | 本课程是配合化工和应化专业学生的培养目标和今后从事工程工作而开设的课程。本课程主要探讨工程伦理的基本概念、基本伦理问题,以及化工、环境等行业实际工程实践活动中人们要面对的工程伦理问题。课程讲课内容大致分为通论和分论两个部分,通论部分讲授基本概念、共性伦理问题和处理伦理问题的基本原则和方法。分论部分针对化工、医药、环境、信息大数据等四个行业分析各工厂领域面对的特殊问题,以及共性问题在行业领域的特殊表现。 | |||||||||||||||
三、教学资源 | ||||||||||||||||
指定教材 | 李正风主编,《工程伦理》(第二版),清华大学出版社,2016年。 | |||||||||||||||
参考文献 | 1.《科技伦理案例解析》,王前等主编,高等教育出版社,2009年 2.《环境伦理学教程》,李永峰等主编,哈尔滨工业大学出版社,2011年 3.《工程伦理:概念与案例》,徐海涛等主编,电子工业出版社,2021年 | |||||||||||||||
教学网站 | 慕课资源 1.工程伦理,西南石油大学, https://www.icourse163.org/learn/SWPU-1458774162?tid=1462421445#/learn/announce 2.工程伦理,东南大学, https://www.icourse163.org/learn/SEU-1207184812?tid=1461973441#/learn/announce 3. 工程伦理,浙江大学, https://www.icourse163.org/learn/ZJU-1206620831?tid=1206956292#/learn/announce | |||||||||||||||
四、教学信息 | ||||||||||||||||
教学目标 | 通过本课程的学习,使学生深入;理解工程伦理相关概念和理论,并注重培养学生的工程伦理意识;使学生深入把握工程伦理的基本规范,掌握具体工程领域的伦理规范要求;提高学生的工程伦理的决策能力,使其对工程实践中的复杂伦理问题有基本的解决思路。 | |||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | ||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | |||||||||||||||
第1周 | 第一章 工程与伦理 | 课外阅读 | ||||||||||||||
第2周 | 第二章 工程中的风险、安全和责任 | 随堂辅导 作业 | ||||||||||||||
第3周 | 第三章 工程中的价值、利益和工作 | 案例分析与讨论 | ||||||||||||||
第4周 | 第四章 工程活动中的环境伦理 | 课外阅读 | ||||||||||||||
第5周 | 第五章 工程师的职业伦理 | 课外阅读 | ||||||||||||||
第6周 | 第六章 化学工程的伦理问题 | 案例分析与讨论 作业 | ||||||||||||||
第7周 | 第七章 信息与大数据的伦理问题 | 课外阅读 | ||||||||||||||
第8周 | 第八章 环境工程的伦理问题 | 课外阅读 | ||||||||||||||
第9 周 | 第九章 生物医药工程的伦理问题 | 课外阅读 | ||||||||||||||
教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段。 | |||||||||||||||
学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习,实际操作进行案例分析。 | |||||||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | ||||||||||||||||
案例分析与讨论
| ||||||||||||||||
六、成绩考核 | ||||||||||||||||
平时成绩 | 占总成绩20%,作业质量和上课出席。 | |||||||||||||||
期末成绩 | 占总成绩80%,案例分析。 | |||||||||||||||
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消期末考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | |||||||||||||||
备 注 | 1.开学一周内,班长或学习委员将其姓名、手机告知任课老师。 2.通过e-mail与任课老师联络时,请于主题处简明注明班级、姓名及事由等。 3.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | |||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日